№ ремкомплекта, конструкционный |
100000 | 200000 | 300000 | 400000 |
составляющие | ||||
сальники, размер | 20х20 | 30х20 | 40х40 | 50х50 |
тефлоновые кольца, размер | вал | распределитель | другие | |
100х90х89 | 100х90х89 | 100х90х89 | ||
резиновые кольца | ⌀ наружный | ⌀ внутренний | толщина | |
2222 | 1111 | 5 | ||
другие составляющие | другие составляющие | |||
дополнительная информация | дополнительная информация |
№ ремкомплекта, конструкционный |
15599003 | |||
составляющие | ||||
сальники, размер | ||||
тефлоновые кольца, размер | вал | распределитель | другие | |
резиновые кольца | ⌀ наружный | ⌀ внутренний | толщина | |
другие составляющие | ||||
дополнительная информация |